底盘型号: CA1310P63K1L6T4E5
上户吨位:
相关tags:
程力威牌CLW5312ZSLC5型散装饲料运输车
程力威牌CLW5312ZSLC5型散装饲料运输车 主要技术参数 | |||
产品名称: | 散装饲料运输车 | 外型尺寸: | 12000×2500×3995(mm) |
底盘型号: | CA1310P63K1L6T4E5 | 货厢尺寸: | ××(mm) |
总质量: | 31000(Kg) | 接近/离去角: | 21/10(°) |
额定质量: | 15280,15215(Kg) | 前悬后悬: | 1400/2575,1400/1640(mm) |
整备质量: | 15590(Kg) | 最高车速: | 102,89(km/h) |
发动机 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
CA6DK1-32E5 CA6DL1-28E5 CA6DK1-32E51 CA6DL1-32E5 CA6DL2-35E5 |
中国第一汽车集团有限公司 中国第一汽车集团有限公司 中国第一汽车集团有限公司 中国第一汽车集团有限公司 中国第一汽车集团有限公司 |
7146 7700 7146 7700 8600 |
239/326 209/285 239/326 238/324 261/355 |
排放标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||
轴数: | 4 | 前轮距: | 1950/1950(mm) |
轴距: | 1950+4550+1350,1950+3550+1350 | 后轮距: | 1847/1847,1878/1878,1988/1988(mm) |
轮胎数: | 12 | 轮胎规格: | 11.00R20 ,10.00R20 ,11R22.5 ,295/80R22.5,12R22.5 |
燃料种类: | 柴油 | 弹簧片数: | 10/10/11,3/3/11,3/3/4,9/9/10,3/3/10 |
轴荷: | 6500/6500/18000(二轴组) | 驾驶室乘人数: | 3,2 |
整车备注: | 罐体外形尺寸(mm):9050X2500X2550;罐体有效容积:32.1立方米,介质:膨化及颗粒饲料;密度:500公斤/立方米;轴距与后悬的关系为(mm):1950+4550+1350/2750;选装后部结构图片;选装平顶驾驶室(随底盘);防护装置材料材质为Q235A,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后下部防护断面尺寸(mm):120X25,后下部防护离地高度(mm):475;采用发动机CA6DK1-32E5,CA6DL1-28E5,CA6DK1-32E51,CA6DL1-32E5,CA6DL2-35E5对应油耗值(L/100km)分别为:41.37,38.68,41.37,41.48,40.66;该车安装带有卫星定位功能的行驶记录仪,ABS系统生产厂为WABCO,型号为446 004 320 0,随底盘选装限速装置,限速89km/h。 | ||
多方位图: | |||
需要更多资料及产品图片请直接与我公司联系,我们会为您提供最好的服务! |
微信客服