底盘型号: CA1180P62K1L2A1E5Z
上户吨位:
相关tags:
程力威牌CLW5180ZSLC5型散装饲料运输车
程力威牌CLW5180ZSLC5型散装饲料运输车 主要技术参数 | |||
产品名称: | 散装饲料运输车 | 外型尺寸: | 8950×2450×3710(mm) |
底盘型号: | CA1180P62K1L2A1E5Z | 货厢尺寸: | ××(mm) |
总质量: | 18000(Kg) | 接近/离去角: | 21/18,21/20,21/16,21/14(°) |
额定质量: | 8815,8880(Kg) | 前悬后悬: | 1400/2500,1400/2050,1400/1565(mm) |
整备质量: | 8990(Kg) | 最高车速: | 101,89(km/h) |
发动机 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
CA4DK1-22E51 CA4DK1-18E51 CA6DK1-26E51 CA6DH1-22E5 CA6DH1-22E51 CA6DH1-24E5 CA4DK1-18E5 CA4DK1-22E5 |
中国第一汽车集团有限公司 中国第一汽车集团有限公司 中国第一汽车集团有限公司 中国第一汽车集团有限公司 中国第一汽车集团有限公司 中国第一汽车集团有限公司 中国第一汽车集团有限公司 中国第一汽车集团有限公司 |
4764 4764 7146 5700 5700 5700 4764 4764 |
165/225 139/190 195/266 165/225 165/225 179/244 139/190 165/225 |
排放标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||
轴数: | 2 | 前轮距: | 1914,1827,1952,1968,1868(mm) |
轴距: | 5800,5300,5000,4700,4500,4200,4000,3800 | 后轮距: | 1847,1860,1878(mm) |
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 10.00R20 18PR,11.00R20,12R22.5,275/80R22.5,295/60R22.5 |
燃料种类: | 柴油 | 弹簧片数: | 10/12+8,13/12+8,12/12+8,12/10+9,9/12+8,7/7+6,3/7+6 |
轴荷: | 6500/11500 | 驾驶室乘人数: | 3,2 |
整车备注: | 罐体外形尺寸(mm):6100×2450×2190;罐体有效容积:18.5立方米,轴距与后悬的关系为(mm):5800/1750,5300/2250,5000/2550,4700/2850;选装后部液压结构,防护装置材料材质为Q235A,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后下部防护断面尺寸(mm):150×50,后下部防护离地高度(mm):450;采用发动机CA4DK1-22E51,CA6DH1-22E5,CA4DK1-18E51对应油耗值(L/100km)分别为:29.88,30.72,29.88;该车安装带有卫星定位功能的行驶记录仪,ABS系统生产厂家:长春科密汽车制动有限公司,型号:CM4XL.随底盘扩展车速:89(km/h)。 | ||
多方位图: | |||
需要更多资料及产品图片请直接与我公司联系,我们会为您提供最好的服务! |
微信客服