底盘型号: CA1250P62K1L7T3E5
上户吨位:
相关tags:
程力威牌CLW5250ZSLC5型散装饲料运输车
程力威牌CLW5250ZSLC5型散装饲料运输车 主要技术参数 | |||
产品名称: | 散装饲料运输车 | 外型尺寸: | 10950×2500×3900(mm) |
底盘型号: | CA1250P62K1L7T3E5 | 货厢尺寸: | ××(mm) |
总质量: | 25000(Kg) | 接近/离去角: | 18/8(°) |
额定质量: | 13240,13175(Kg) | 前悬后悬: | 1400/2700(mm) |
整备质量: | 11630(Kg) | 最高车速: | 98,89(km/h) |
发动机 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
BF6M2012-22E5 CA4DK1-22E5 CA6DK1-24E5 CA6DH1-24E5 CA6DK1-28E5 CA6DH1-25E51 |
中国第一汽车集团有限公司 中国第一汽车集团有限公司 中国第一汽车集团有限公司 中国第一汽车集团有限公司 中国第一汽车集团有限公司 中国第一汽车集团有限公司 |
6060 4764 7146 5700 7146 5700 |
165/225 165/225 180/245 179/244 209/285 186/253 |
排放标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||
轴数: | 3 | 前轮距: | 1800/1800,1900/1900,1928/1928,1952/1952(mm) |
轴距: | 1900+4700,1900+4300 | 后轮距: | 1860(mm) |
轮胎数: | 8 | 轮胎规格: | 11.00R20,12R22.5,295/80R22.5 |
燃料种类: | 柴油 | 弹簧片数: | 11/11/13+7,3/3/10+9,3/3/4+3,3/3/12+9,10/10/12+9 |
轴荷: | 6650/6850/11500 | 驾驶室乘人数: | 3,2 |
整车备注: | 罐体外形尺寸(mm):8100X2480X2400;罐体有效容积:27.8立方米,轴距与后悬的关系为(mm):1900+4700/2950;选装后部液压结构;随底盘选装遮阳罩,导流罩,选装宽体保险杠和脚踏,选装高顶驾驶室;防护装置材料材质为Q235A,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后下部防护断面尺寸(mm):200X25,后下部防护离地高度(mm):470;采用发动机BF6M2012-22E5,CA6DK1-24E5,CA6DH1-24E5,CA6DK1-28E5对应油耗值(L/100km)分别为:35.3,30.96,37.31,36.53;该车安装带有卫星定位功能的行驶记录仪,ABS系统生产厂为长春科密汽车制动有限公司,型号:CM4XL;随底盘选装限速装置,限速89km/h。 | ||
多方位图: | |||
需要更多资料及产品图片请直接与我公司联系,我们会为您提供最好的服务! |
微信客服