底盘型号: CGC1110HDF44F
上户吨位:
相关tags:
程力威牌CLW5111TQZCG6型清障车
程力威牌CLW5111TQZCG6型清障车 主要技术参数 | |||
产品名称: | 清障车 | 外型尺寸: | 8400,8450,8550,7630×2460,2500,2550×2450,2530,2550,2650(mm) |
底盘型号: | 货厢尺寸: | ××(mm) | |
总质量: | 11200(Kg) | 接近/离去角: | 20/8,20/9(°) |
额定质量: | (Kg) | 前悬后悬: | (mm) |
整备质量: | 6000,6300(Kg) | 最高车速: | 90(km/h) |
发动机 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
YCS04200-68 D47TCIF1 D45TCIF1 D40TCIF2 D40TCIF1 D30TCIF2 D30TCIF1 YCY30165-60 D43TCIF1 D25TCIF5 |
广西玉柴机器股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 |
4156 4714 4461 4052 4052 2977 2977 2970 4296 2499 |
147/199 169/229 162/220 125/170 135/183 120/163 125/170 121/164 151/205 118/160 |
排放标准: | 国六 | ||
轴数: | 2 | 前轮距: | 1740,1760,1804,1833,1840,1850,1776,1819,1941,1590,1650,1863(mm) |
轴距: | 3300,3400,3550,3900,4100,4400,4500 | 后轮距: | 1640,1650,1750,1790,1800,1811,1835,1860,1888,1900,1710,1540(mm) |
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 8.25R16,8.25R20,9.00R20 14PR,9R17.5,9.5R17.5,10R22.5 14PR,8.25R16 18PR,8.25R20 16PR,9R17.5 16PR,9.5R17.5 16PR,235/75R17.5 16PR |
燃料种类: | 柴油 | 弹簧片数: | 1/1+1,4/3+3,8/10+8,9/11+8,9/9+6,3/5+3,4/5+3,4/6+4,4/9+6,5/6+5,8/11+8,9/10+8,11/12+9,6/5+3,6/9+6 |
轴荷: | 4000/7200 | 驾驶室乘人数: | 2,3 |
整车备注: | 此车为道路清障专用车辆,专用装置为平板机构和绞盘.整备质量为6000kg时,背载质量:(3人)5005kg,2(人)5070KG,整备质量为6300kg时,背载质量:(3人)4705kg,(2人)4770KG.整车长/轴距/前悬/后悬对应关系为(mm):8400/4400/1200/2800,8450/4400/1200/2850,8450/4400/1230/2820,8550/4400/1300/2850,7630/3900/1200/2530,7630/3900/1230/2500.侧面防护装置材料:Q235A碳钢,连接方式:采用焊接连接,后下部防护装置由专用装置替代,离地高度(mm):485.ABS生产厂家:威伯科汽车控制系统(中国)有限公司,型号:ABS-E4S/4M;浙江万安科技股份有限公司,型号:VIEABS-II;广州瑞立科密汽车电子股份有限公司,型号:CM4XL-4S/4M.随底盘选装排半驾驶室,选装前面罩,前部灯具,前保险杠,选装遮阳罩,选装后视镜及安装位置,选装轮罩. | ||
多方位图: | |||
需要更多资料及产品图片请直接与我公司联系,我们会为您提供最好的服务! |
微信客服