底盘型号: HFC1037D3KLSZS
上户吨位:
相关tags:
程力牌CL5030TQZ6JQ型清障车
程力牌CL5030TQZ6JQ型清障车 主要技术参数 | |||
产品名称: | 清障车 | 外型尺寸: | 5998×1880×1860(mm) |
底盘型号: | 货厢尺寸: | ××(mm) | |
总质量: | 3235(Kg) | 接近/离去角: | 31/17(°) |
额定质量: | (Kg) | 前悬后悬: | (mm) |
整备质量: | 2400(Kg) | 最高车速: | 150(km/h) |
发动机 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
HFC4DB2-2E | 安徽江淮汽车集团股份有限公司 | 1999 | 110/149 |
排放标准: | 国六 | ||
轴数: | 2 | 前轮距: | 1570(mm) |
轴距: | 3380 | 后轮距: | 1570(mm) |
轮胎数: | 4 | 轮胎规格: | 265/60R18 |
燃料种类: | 柴油 | 弹簧片数: | -/5 |
轴荷: | 1510/1725 | 驾驶室乘人数: | 2 |
整车备注: | ABS型号:ESP9 EV5010;ABS生产企业:博世汽车部件(苏州)有限公司;专用功能及装置:该车用于道路清障;主要专用装置为拖牵装置;托举质量(kg):705;其他说明:该车可选装ETC车载装置; | ||
多方位图: | |||
需要更多资料及产品图片请直接与我公司联系,我们会为您提供最好的服务! |
微信客服