底盘型号: SH1032PBBNZ1
上户吨位:
相关tags:
跃进小福星气瓶运输车|蓝牌气瓶运输车
气瓶运输车,主要是用于运输液化石油气瓶、丁烷、乙炔、乙烷、丙烷、丁烯、打火机、二氧化碳瓶、压缩氧气瓶、压缩氮气瓶、压缩空气瓶、压缩氦气瓶、压缩氖气瓶等的各类易燃但是无毒气体的运输车,车辆满足气瓶运输车安全技术条件的要求,底盘为危化专用底盘,护栏可以打开,拆卸,车辆侧面带防撞柱,
程力威牌CLW5031TQPNJ5型气瓶运输车 主要技术参数 | |||
产品名称: | 气瓶运输车 | 外型尺寸: | 5360,5200×1770×2340(mm) |
底盘型号: | 货厢尺寸: | 3480×1640×600(mm) | |
总质量: | 3495(Kg) | 接近/离去角: | 17/12,17/11,17/11.5(°) |
额定质量: | 1425(Kg) | 前悬后悬: | (mm) |
整备质量: | 1940(Kg) | 最高车速: | 80(km/h) |
发动机 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
D19TCIE10 | 昆明云内动力股份有限公司 | 1910 | 70 |
排放标准: | 国五 | ||
轴数: | 2 | 前轮距: | 1270,1340,1316(mm) |
轴距: | 2500,2650,2800 | 后轮距: | 1180,1223,1223(mm) |
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 6.00-13 8PR,6.00-14 8PR,185R14 6PR |
燃料种类: | 柴油 | 弹簧片数: | 3/5 |
轴荷: | 1300/2195 | 驾驶室乘人数: | 2 |
整车备注: | 该车适用于运输危险品为危险货物运输车,随底盘选装驾驶室。主要用于运输具有独立容器(瓶)包装的液化石油气,丁烷,乙炔,乙烷,丙烷,丁烯,打火机或打火机加油器,二氧化碳,压缩氧(氮,空气,氦,氩,氖),类项号:2.1,2.2。该车运输的介质为2.1项易燃气体时,车辆采用”易燃气体”标识牌,运输的介质为2.2项非易燃无毒气体时,车辆采用”不燃气体”标识牌。货栏颜色可变化,文字喷涂位置可变化,选装无栅栏。仅选用发动机D19TCIE10的油耗值为8.2L/100km.整车长/轴距/后悬对应关系为(mm):5360/2800/1480,5360/2650/1630,5200/2500/1620.侧面以及后部为裙边结构,与防护相干涉,可豁免;后部下沿离地高400mm,该车安装带有卫星定位功能的行驶记录仪,仅采用前盘制动器和安装ABS以及前置消声器的底盘,采用子午线轮胎,安装限速装置,限速80km/h。专用装置为固定用卡槽。ABS系统控制器型号为APG3550500A6,ABS系统控制器生产企业为浙江亚太机电股份有限公司。 | ||
多方位图: | |||
需要更多资料及产品图片请直接与我公司联系,我们会为您提供最好的服务! |
微信客服