底盘型号: HFC1071P93K5C2ZV
上户吨位:
相关tags:
江淮4.1米气瓶运输车
程力威牌CLW5072TQPH5型气瓶运输车 主要技术参数 | |||
产品名称: | 气瓶运输车 | 外型尺寸: | 5955×2080×2450(mm) |
底盘型号: | 货厢尺寸: | 4100×1900×600(mm) | |
总质量: | 7350(Kg) | 接近/离去角: | 14/10,14/9(°) |
额定质量: | 3860(Kg) | 前悬后悬: | (mm) |
整备质量: | 3360(Kg) | 最高车速: | 80(km/h) |
发动机 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
HFC4DF1-2D2 D25TCIE1 | 合肥江淮朝柴动力有限公司 昆明云内动力股份有限公司 | 2544 2499 | 86 105 |
排放标准: | 国五 | ||
轴数: | 2 | 前轮距: | 1440(mm) |
轴距: | 3308,3360 | 后轮距: | 1395,1425(mm) |
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 7.00R16LT 14PR |
燃料种类: | 柴油 | 弹簧片数: | 11/9+7,7/4+6 |
轴荷: | 2630/4720 | 驾驶室乘人数: | 2 |
整车备注: | 该车适用于运输危险物品为危化品运输车。主要用于运输具有独立容器(瓶)包装的液化石油气,丁烷,乙炔,乙烷,丙烷,丁烯,打火机或打火机加油器,二氧化碳,压缩氧(氮,空气,氦,氩,氖),类项号:2.1,2.2。该车运输的介质为2.1项易燃气体时,车辆采用”易燃气体”标识牌,运输的介质为2.2项非易燃无毒气体时,车辆采用”不燃气体”标识牌。仅采用发动机型号HFC4DF1-2D2对应油耗值为 (L/100km):17.8。整车长/轴距/后悬对应关系为(mm):5955/3360/1510,5955/3308/1562。该车安装带有卫星定位功能的行驶记录仪,仅采用前盘制动器和安装ABS以及前置消声器的底盘,采用子午线轮胎,前置排气管,安装限速装置,限速80km/h。专用装置为固定用卡槽。侧防护和后防护装置材料材质为Q235A碳钢,侧防护与箱体底部焊接连接,后防护装置与车架采用焊接连接。后防护截面尺寸(mm):100×50,离地高度为440mm。ABS控制器型号及生产企业:CM4XL-4S/4M,广州瑞立科密汽车电子股份有限公司。 | ||
多方位图: | ![]() ![]() ![]() | ||
需要更多资料及产品图片请直接与我公司联系,我们会为您提供最好的服务! |
微信客服