底盘型号: EQ1070SJ3BDFWXP
上户吨位:
相关tags:
东风多利卡4.2米气瓶运输车
程力威牌CLW5074TQP5型气瓶运输车 主要技术参数 | |||
产品名称: | 气瓶运输车 | 外型尺寸: | 5995×1980×2480(mm) |
底盘型号: | EQ1070SJ3BDFWXP | 货厢尺寸: | 4120,3800×1840×600(mm) |
总质量: | 7360(Kg) | 接近/离去角: | 20/15(°) |
额定质量: | 4125,4190(Kg) | 前悬后悬: | 1040/1497(mm) |
整备质量: | 3040(Kg) | 最高车速: | 80(km/h) |
发动机 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
CY4BK551 YC4FA115-50 D28D11-5DA D25TCIE2 YN33CRE1 4DW94-95E5 WP2.3Q110E50 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风轻型发动机有限公司 昆明云内动力股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 潍柴动力扬州柴油机有限责任公司 | 3707 2982 2771 2499 3298 2720 2290 | 75 85 85 96 85 72 81 |
排放标准: | 国五 | ||
轴数: | 2 | 前轮距: | 1503,1485,1441(mm) |
轴距: | 3308 | 后轮距: | 1494,1458(mm) |
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 7.00-16,7.00R16 |
燃料种类: | 柴油 | 弹簧片数: | 6/6+5 |
轴荷: | 2640/4720 | 驾驶室乘人数: | 3,2 |
整车备注: | 该车为危险货物运输车,主要用于运输具有独立容器(瓶)包装的液化石油气,丁烷,乙炔,乙烷,丙烷,丁烯,打火机或打火机加油器,二氧化碳,压缩氧(氮,空气,氦,氩,氖);压缩煤气,类项号:2.1,2.2,2.3。防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):100×50,后部防护离地高度(mm):350,该车随底盘选装驾驶室,选装后部液压尾板:箱栏板内长(mm):3800,收起状态长度是(mm):250;发动机型号:CY4BK551,YC4FA115-50,D28D11-5DA,对应油耗值分别为(L/100km):17.7,17.4,17.3;该车安装带有卫星定位功能的行驶记录仪,仅采用前盘制动器和安装ABS以及前置消声器的底盘,采用子午线轮胎,安装限速装置,限速80km/h,ABS厂家及型号:襄阳东风隆诚机械有限责任公司/ABS/ASR-24V-4S/4M,选用轮胎型号以及层级:7.00R16 14PR。 | ||
多方位图: | |||
需要更多资料及产品图片请直接与我公司联系,我们会为您提供最好的服务! |
微信客服