底盘型号: CDW1030N2M5Q
上户吨位:
相关tags:
王牌3.4米气瓶运输车
程力威牌CLW5030TQPCD5型气瓶运输车 主要技术参数 | |||
产品名称: | 气瓶运输车 | 外型尺寸: | 5500,5120×1820×2150(mm) |
底盘型号: | CDW1030N2M5Q | 货厢尺寸: | 3400,2900×1640×500(mm) |
总质量: | 3165(Kg) | 接近/离去角: | 38/17,38/15,38/19,38/16(°) |
额定质量: | 640,835(Kg) | 前悬后悬: | 660/1410,660/1460(mm) |
整备质量: | 2395,2200(Kg) | 最高车速: | 80(km/h) |
发动机 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
4A15 | 绵阳新晨动力机械有限公司 | 1495 | 75 |
排放标准: | 国五 | ||
轴数: | 2 | 前轮距: | 1400(mm) |
轴距: | 3050,3360,3500 | 后轮距: | 1310(mm) |
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 185R14LT 6PR,6.00-14LT 10PR |
燃料种类: | 汽油 | 弹簧片数: | 5/7 |
轴荷: | 1250/1915 | 驾驶室乘人数: | 2 |
整车备注: | 该车适用于运输危险物品为危化品运输车。主要用于运输具有独立容器(瓶)包装的液化石油气,丁烷,乙炔,乙烷,丙烷,丁烯,打火机或打火机加油器,二氧化碳,压缩氧(氮,空气,氦,氩,氖),类项号:2.1,2.2。该车运输的介质为2.1项易燃气体时,车辆采用”易燃气体”标识牌,运输的介质为2.2项非易燃无毒气体时,车辆采用”不燃气体”标识牌。仅选用发动机4A15的油耗值为10.6L/100km.整车长/轴距/后悬对应关系为(mm):5500/3500/1340,5500/3360/1480,5120/3360/1100,5120/3050/1410.整车长度为:5120(mm)时的整备质量为:2200kg。该车安装带有卫星定位功能的行驶记录仪,仅采用前盘制动器和安装ABS以及前置消声器的底盘,采用子午线轮胎,安装限速装置,限速80km/h。专用装置为固定用卡槽。ABS型号:CM4YL,YF8,ABS生产厂家:广州科密汽车电子控制技术股份有限公司,武汉元丰汽车电控系统有限公司。 | ||
多方位图: | |||
需要更多资料及产品图片请直接与我公司联系,我们会为您提供最好的服务! |
微信客服