底盘型号: DFH1180EX8
上户吨位:
相关tags:
楚飞牌CLQ5180TQZ6D型清障车
楚飞牌CLQ5180TQZ6D型清障车 主要技术参数 | |||
产品名称: | 清障车 | 外型尺寸: | 9150,9180,9450,9480,9750,9780×2550×3880,3590(mm) |
底盘型号: | 货厢尺寸: | ××(mm) | |
总质量: | 18000(Kg) | 接近/离去角: | 17/8(°) |
额定质量: | (Kg) | 前悬后悬: | (mm) |
整备质量: | 12700,11800(Kg) | 最高车速: | 89(km/h) |
发动机 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
DDi50E190-60 D4.5NS6B190 D6.7NS6B230 B6.2NS6B210 B6.2NS6B230 DDi50E220-60 |
东风商用车有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风商用车有限公司 |
5000 4500 6700 6200 6200 5000 |
147/199 140/190 169/229 154/209 169/229 162/220 |
排放标准: | 国六 | ||
轴数: | 2 | 前轮距: | 1876,1896,1920,1950,1914,1934,1980,2000(mm) |
轴距: | 3800,3950,4200,4500,4700,5000,5300,5800 | 后轮距: | 1820,1860(mm) |
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR |
燃料种类: | 柴油 | 弹簧片数: | 7/9+6,8/10+8,8/9+6 |
轴荷: | 6500/11500 | 驾驶室乘人数: | 2,3 |
整车备注: | 该车安装清障装置,用于托移道路故障车辆,城市违章车辆等工作;整车长(mm)/前悬(mm)/轴距(mm)的对应关系为9150/1400/4700,9180/1430/4700,9450/1400/5000,9480/1430/5000,9750/1400/5300,9780/1430/5300;当驾驶室准乘人数为2人时,整备质量(kg)/托举质量(kg)对应关系为12700/5170,11800/6070,当驾驶室准乘人数为3人时,整备质量(kg)/托举质量(kg)对应关系为12700/5105,11800/6005;侧防护采用Q235材质螺栓连接在大梁上,后防护因专用装置替代,离地高度(mm):410;随底盘选装驾驶室;ABS型号/生产厂家:3631010-C2000/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,ABS 8/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司, 4460046450/威伯科汽车控制系统(中国)有限公司. | ||
多方位图: | |||
需要更多资料及产品图片请直接与我公司联系,我们会为您提供最好的服务! |
微信客服