底盘型号: CDW1040HA1R5
上户吨位:
相关tags:
王牌牌CDW5041TPBHA1R5型平板运输车
王牌牌CDW5041TPBHA1R5型平板运输车 主要技术参数 | |||
产品名称: | 平板运输车 | 外型尺寸: | 5995×2300,2400,2550×2460,2680(mm) |
底盘型号: | CDW1040HA1R5 | 货厢尺寸: | ××(mm) |
总质量: | 4495(Kg) | 接近/离去角: | 21/18(°) |
额定质量: | 1735(Kg) | 前悬后悬: | 1285/1275,1285/1035(mm) |
整备质量: | 2565(Kg) | 最高车速: | 100(km/h) |
发动机 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
D25TCIE2 YC4FA115-50 4DX23-130E5 YNF40E3 YN33CRE1 YN38CRE1 D25TCIE1 YCD4F4S-130 ISF3.8s5154 D30TCIE1 YC4D150-50 YNF40E2 WP3NQ160E50 |
昆明云内动力股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 昆明云内动力股份有限公司 江西五十铃发动机有限公司 昆明云内动力股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 广西玉柴动力机械有限公司 北京福田康明斯发动机有限公司 昆明云内动力股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 |
2499 2982 3857 3920 2776 3298 3760 2499 3922 3760 2977 4214 3920 |
96/131 85/116 97.5/133 105/143 97/132 85/116 95/130 105/143 97/132 115/157 115/157 110/150 115/157 |
排放标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||
轴数: | 2 | 前轮距: | 1765,1760(mm) |
轴距: | 3360,3600 | 后轮距: | 1645,1630,1795(mm) |
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 7.50-16LT 6PR,7.50R16LT 6PR,8.25-16LT 6PR,8.25R16LT 6PR |
燃料种类: | 柴油 | 弹簧片数: | 3/5+3,9/10+8,11/11+9 |
轴荷: | 1705/2790 | 驾驶室乘人数: | 3 |
整车备注: | ①选装前面罩及保险杠;选装上装外观及液压爬梯,爬梯收起时水平长度为300mm;选装前部灯具、前面罩、保险杠、后视镜及排半驾驶室; ②外形尺寸长/轴距/后悬的对应关系为:5995/3360/1350,5995/3600/1110; ③ABS型号为:CM4XL-4S/4K(4S/4M)、VIE ABS-II、XH-KQ4S4M-E01,生产厂家对应为:广州瑞立科密汽车电子股份有限公司、浙江万安科技股份有限公司、广州市西合汽车电子装备有限公司; ④防护栏均采用Q235钢板压制成型,均采用螺栓连接方式;后防护装置下边缘的最大离地高度为460mm,断面尺寸为110mm×50mm; ⑤发动机的油耗申报值(L/100km)为:D25TCIE2(12.5),YC4FA115-50(12.2),4DX23-130E5(12.5),YNF40E3(12.5),JE4D28Q5F(12.6),YN33CRE1(12.8),YN38CRE1(12.8),D25TCIE1(12.8),YCD4F4S-130(12.8),ISF3.8s5154(12.5),D30TCIE1(12.6),YNF40E2(12.5),YC4D150-50(12.6),WP3NQ160E50(12.4); | ||
多方位图: | |||
需要更多资料及产品图片请直接与我公司联系,我们会为您提供最好的服务! |
微信客服