底盘型号: CA5320GYYP63K1L6T4E5
上户吨位:
相关tags:
解放前四后八运油车
程力威牌CLW5322GYYC5型运油车 主要技术参数 | |||
产品名称: | 运油车 | 外型尺寸: | 11760×2500×3505(mm) |
底盘型号: | CA5320GYYP63K1L6T4E5 | 货厢尺寸: | ××(mm) |
总质量: | 32000(Kg) | 接近/离去角: | 13/11(°) |
额定质量: | 18760,18825(Kg) | 前悬后悬: | 1460/2400(mm) |
整备质量: | 13045(Kg) | 最高车速: | 79(km/h) |
发动机 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
CA6DK1-28E5 CA6DK1-32E51 CA6DK1-28E51 CA6DL1-32E5 CA6DM2-39E51 | 中国第一汽车集团有限公司 中国第一汽车集团有限公司 中国第一汽车集团有限公司 中国第一汽车集团有限公司 中国第一汽车集团有限公司 | 7146 7146 7146 7700 11050 | 209 239 209 238 290 |
排放标准: | 国五 | ||
轴数: | 4 | 前轮距: | 1987/1987(mm) |
轴距: | 1950+4550+1350,1900+4500+1350,1900+4200+1350,2100+4000+1350 | 后轮距: | 1860/1860,1878/1878,1900/1900(mm) |
轮胎数: | 12 | 轮胎规格: | 10.00R20,11.00R20,12R22.5,295/80R22.5 |
燃料种类: | 柴油 | 弹簧片数: | 3/3/- |
轴荷: | 6500/6500/19000(二轴组) | 驾驶室乘人数: | 3,2 |
整车备注: | 该车适用于危险品运输。运送介质品名:柴油,煤油,汽油密度分别为830,800,750千克/立方米;类项号:3;罐体有效容积:23.7立方米,罐体外形尺寸(长×长轴×短轴)(mm)为:8700×2440×1640。防护材料:Q235碳钢,连接方式:左右侧面及后部防护均采用焊接连接,后部防护断面尺(mm):100×50, 后部防护离地高度(mm):470。仅采用底盘子午线轮胎和带ABS的底盘,该车前轮安装盘式制动器,前置排气管,装配限速装置,限速79km/h。安装带有卫星定位功能的行驶记录仪。随底盘选装平顶驾驶室。ABS系统生产厂家:浙江万安科技股份有限公司,型号:VIE ABS-Ⅱ。仅采用发动机型号与油耗值对应关系(L/100km):CA6DK1-28E5/44.76,CA6DK1-32E51/39.39,CA6DL1-32E5/42.09,CA6DM2-39E51/45.25。危险货物运输车辆的类型(FL型车辆)。随底盘选装新款驾驶室。 | ||
多方位图: | |||
需要更多资料及产品图片请直接与我公司联系,我们会为您提供最好的服务! |
微信客服