底盘型号: EQ1128GLJ
上户吨位:
相关tags:
老款东风145压缩式垃圾车(10方)
压缩式垃圾车为全密封型,压缩过程中的污水直接进入污水厢,彻底解决垃圾运输过程中的二次污染,关键部件选用进口部件。 带挂桶提升架,可配套使用全国通用铁制挂桶或塑料挂桶、强力装填,把垃圾挤入车厢并压实和推卸。 压缩式垃圾车的工作原理是采用机电液一体化技术,借助机一电一液联合控制系统,通过车厢填装器等专用装置,实现垃圾压碎装填,污水进入污水箱的过程。 压缩式垃圾车的工作顺序为,摆动板向上摆动,做好插入松散垃圾内的准备;导向板带动摆动板向下移动,专用车的使用,插入收集箱中的松散垃圾;摆动板向下作圆弧摆动,刮动垃圾使其开始进入主厢中;导向板带动摆动板向上移动,将垃圾填装到主厢中去,这样就完成一次填装循环。
程力威牌CLW5121ZYST4型压缩式垃圾车 主要技术参数 | |||||||||||
产品名称: | 压缩式垃圾车 | 外型尺寸: | 7570,7520,7270,7420,7370,7120×2490×3250(mm) | ||||||||
底盘型号: | EQ1128GLJ | 货厢尺寸: | ××(mm) | ||||||||
总质量: | 12490(Kg) | 接近/离去角: | 30/26,30/25,30/28,30/27(°) | ||||||||
额定质量: | 4600(Kg) | 前悬后悬: | 1250/1100,1250/1450,1250/2000,1250/1850,1250/1450,1450/900,1450/1250,1450/1800,1450/1650,1450/1250(mm) | ||||||||
整备质量: | 7695(Kg) | 最高车速: | 90(km/h) | ||||||||
发动机 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||||||||
YC6J180-42 ISDe180 40 ISB3.9-160E41A ISB170 40 YC6J160-46 YC4E160-42 YC4EG180-40 4DX23-140E4 YCD4J2S-150 | 广西玉柴机器股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 广西玉柴动力机械有限公司 | 6500 4500 3900 5900 6494 4260 4730 3857 4329 | 132 132 118 125 118 118 132 105 110 | ||||||||
排放标准: | GB17691-2005国Ⅳ,GB3847-2005 | ||||||||||
轴数: | 2 | 前轮距: | 1810,1900,1750(mm) | ||||||||
轴距: | 3650,3800,3950,4100,4500 | 后轮距: | 1800,1750,1860(mm) | ||||||||
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 9.00-20 16PR,9.00R20 16PR,10.00-20 14PR,10.00R20 14PR | ||||||||
燃料种类: | 柴油 | 弹簧片数: | 9/11+8,8/10+8,8/11+8,9/10+8 | ||||||||
轴荷: | 4990/7500 | 驾驶室乘人数: | 3 | ||||||||
整车备注: | 该车选装无后翻转机构,该车有后翻转机构时,车总长7570mm时对应轴距3950mm对应后悬2370mm,车总长7520mm时对应轴距3800mm对应后悬2470mm,车总长7270mm时对应轴距3650mm对应后悬2370mm。该车无后翻转机构时,车总长7420mm对应轴距3950mm对应后悬2220mm,车总长7370mm对应轴距3800mm对应后悬2320mm,车总长7120mm时对应轴距3650mm对应后悬2220mm。防护材料采用Q235A碳钢焊接连接,后防护豁免(离地高度400mm)。随底盘选装车门形式和前部灯具及保险杠。该车应装行驶记录仪。ABS,型号为3631010-C2000,生产厂家为东风电子科技股份有限公司制动系统公司. | ||||||||||
多方位图: | |||||||||||
免征公告 | CLW5121ZYST4压缩式垃圾车免征公告
| ||||||||||
需要更多资料及产品图片请直接与我公司联系,我们会为您提供最好的服务! |
微信客服