底盘型号: EQ1070SJ3BDF
上户吨位:
相关tags:
东风4吨沥青洒布车
底盘配置:采用东风多利卡底盘,朝柴100马力国五发动机,断气刹,5档变速箱,2吨前桥,3.5吨后桥,轴距3300mm,7.00-16尼龙胎,单排前翻驾驶室。(此车为新款车型)
程力威牌CLW5072GLQ5型沥青洒布车 产品主要技术参数 | |||
产品名称: | 程力威牌CLW5072GLQ5型沥青洒布车 | 外形尺寸(mm): | 6300,×2080,2400 |
底盘型号: | EQ1070SJ3BDF | 货厢尺寸(mm): | ××(mm) |
总 质 量(kg): | 7360 | 接近/离去角(°): | (°) |
额定质量(kg): | 2195 | 前悬/后悬(mm): | 1040/1952(mm) |
整备质量(kg): | 4970(Kg) | 最高车速(km/h): | 99(km/h) |
排放标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | EQ1070SJ3BDF | 燃料种类: | 柴油 |
轴 数: | 2 | 前 轮 距(mm): | 1503,1485,1519,1595 |
轴 距(mm): | 3308,2800 | 后 轮 距(mm): | 1494,1516,1540 |
驾驶室乘人数: | 3(人) | 弹簧片数: | 6/6+5 |
轮 胎 数: | 6 | 轴 荷: | 2945/4415 |
轮胎规格: | 7.00-16,7.00R16 | ||
整车说明: | 选装前面罩以及前雾灯.罐体有效容积:2.56立方米,运输介质为液态沥青,密度:900千克/立方米。椭圆罐体外形尺寸(长/长轴/短轴)(mm):2700/1890/1300(罐体内部尺寸为2400/1590/1000), 罐体保温层厚度为150mm。防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面防护与边板平台采用焊接连接;后部专用装置与后防护相干涉,故后防护豁免。ABS厂家及型号:襄阳东风隆诚机械有限责任公司/ABS/ASR-24V-4S/4M。 |
发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
CY4BK551 YC4FA115-50 4B2-115C50 ZD30D13-5N D28D11-5DA 4DW93-84E5 YN27CRE1 YN33CRE1 SD4D25R-70 4DX23-120E5 D25TCIE2 4F20TCIE5 4DW94-95E5 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 东风轻型发动机有限公司 东风轻型发动机有限公司 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 昆明云内动力股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 江苏四达动力机械集团有限公司 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 昆明云内动力股份有限公司 常柴股份有限公司 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 | 3707 2982 2545 2953 2771 2540 2672 3298 2545 3857 2499 1995 2720 | 75 85 85 96 85 64 70 85 70 90 96 70 72 |
底盘配置:采用东风多利卡底盘,朝柴100马力国五发动机,断气刹,5档变速箱,2吨前桥,3.5吨后桥,轴距3300mm,7.00-16尼龙胎,单排前翻驾驶室。(此车为新款车型)
普通型配置 | 标准型配置 | 智能型配置(国产) | 智能型配置(进口) | |
沥青泵型号 | QGB270(300升/分) | QGB270(300升/分) | QGB680(680升/分) | TGGP-86-100(680升/分) |
沥青泵产地 | 国产 | 国产 | 国产 | 比利时 |
罐体容积 | 4立方 | 4立方 | 4立方 | 4立方 |
喷洒介质 | 热/稀释沥青 | 热/稀释/乳化沥青 | 热/稀释/乳化沥青 | 热/稀释/乳化沥青 |
液压系统 | 山西榆次 | 山西榆次 | 山西榆次 | 山西榆次 |
比例阀 | - | - | 台湾EFBG-03-160-HF | 台湾EFBG-03-160-HF |
换向阀 | - | - | √ | √ |
溢流阀 | - | - | √ | √ |
液压泵型号 | CBQ540-L | CBQ540-L | CBQ550-L | 德国力士乐 |
液压马达型号 | 05-90-BD31 | 05-90-BD31 | 05-110-BD31 | A2F63W(德国力士乐) |
散热器 | 日升牌 | 日升牌 | 日升牌 | 日升牌 |
控制系统 | - | - | 德国西门子CLW-39-01 | 德国西门子CLW-39-01 |
控制方式 | - | 半智能,1控2 | 电脑智控,1控1 | 电脑智控,1控1 |
控制人数 | 2人 | 2人 | 1人 | 1人 |
沥青喷嘴 | 11个 | 20~29个 | 20~29个 | 20~29个 |
升温方式 | - | 导热油升温 | 导热油升温 | 导热油升温 |
导热油泵产地 | - | 河北国产 | 河北国产 | 河北国产 |
燃烧器 | 意大利进口G10 | 意大利进口G10 | 意大利进口G10 | 意大利进口G10 |
发电机功率 | 6千瓦 | 6千瓦 | 6千瓦 | 本田5.5千瓦 |
洒布量 | 0.2~2.5升/平方米 | 0.2~2.5升/平方米 | 0.2~2.5升/平方米 | 0.2~3升/平方米 |
洒布误差 | / | ±8% | ±2% | ±2% |
洒布宽度 | 4.5米 | 4.5米 | 4.5米 | 4.5米 |
备注 | 撒热沥青需加装 | 若需洒橡胶沥青,请电话联系 |
最好用的系统
1、手动/自动控制喷洒量和作业宽度,每个喷嘴可单独控制,进行行列式喷嘴自由组合,从而实现任意调节喷洒的宽度。可在驾驶室或车尾平台进行洒布控制。
2、自动控制系统可以测量车速并根据输入的洒布量和喷洒宽度及沥青种类,进行自动计算沥青泵转数再通过系统自动调整沥青泵的泵数。
3、车载式快速加热系统(10—15℃/h),可提高加热效率并减少施工辅助时间,确保洒布温度;
4、冲喷嘴此系统可将喷嘴剩余沥青通过柴油加高压空气吹出,防止沥青冻结于喷嘴,提高喷嘴使用寿命。
最好的零件
1、整车关键部分的零部件(液压泵、液压马达、沥青泵、比例阀、自动控制系统)等采用国际知名最好的元件,有效延长使用寿命;
2、采用国际先进的高粘度沥青泵,可将外部沥青,泵入罐内,实现“自吸”,也可将罐内沥青,泵出;
3、加热系统使用意大利进口燃烧器,具有自动点火和温度控制功能;
个性化设备
4、所有热管外部均有隔热保温层,降低散热量的同时避免烫伤操作人员;
5、沥青喷洒杆采用三段折叠式结构,通过上下移动洒布杆可以实现双重或多重喷洒,通过左右移动洒布杆可以扩大洒布范围,而且可以有效地避开障碍物
6、沥青罐体内部设有沉淀排污槽,并装有液位显示器和报警、安全装置;
设备简介及用途
沥青洒布车是一种专业洒布乳化沥青、稀释沥青、热沥青、高粘度改性等沥青的智能化自动化高科技产品。用于修筑高等级公路沥青路面底层的透层油、防水层、粘结层的洒布。该洒布车由汽车底盘、沥青罐体、沥青泵送及喷洒系统、导热油加热系统、液压系统、燃烧系统、控制系统、气动系统、操作平台构成。该车操作简便,在吸收国内外同类产品各项技术的基础上,增加了确保施工的质量技术含量和突出改善施工条件、施工环境的人性化设计。其合理可靠的设计确保了沥青的洒布均匀度,计算机控制稳定可靠,整车技术性能已达到世界先进水平。该车经过我公司各方面的改善可以在更恶劣的条件下进行工作。
温馨提示:热销车型,现车出售,全国三天送车上门,可货到付款,零风险;购车无需担心操作,工程师免费上门培训,包学会;售后无忧,全国48小时之内上门服务。承诺终身负责维修!如不清楚详细配置或参数,请点击在线客服或电话咨询。
微信客服