程力纯电动冷藏车
程力威牌CLW5071XLCBEV型纯电动冷藏车 产品主要技术参数 | |||
产品名称: | 程力威牌CLW5071XLCBEV型纯电动冷藏车 | 外形尺寸(mm): | 6100,5995,×2200,3140,2900 |
底盘型号: | 货厢尺寸(mm): | 4150,4050×2000×2100,1850(mm) | |
总 质 量(kg): | 7495 | 接近/离去角(°): | (°) |
额定质量(kg): | 3000,3065 | 前悬/后悬(mm): | 1200/1600,1200/1495(mm) |
整备质量(kg): | 4300(Kg) | 最高车速(km/h): | 95(km/h) |
排放标准: |
底盘参数 | |||
底盘型号: | 燃料种类: | 纯电动 | |
轴 数: | 前 轮 距(mm): | ||
轴 距(mm): | 后 轮 距(mm): | ||
驾驶室乘人数: | 3,2(人) | 弹簧片数: | |
轮 胎 数: | 轴 荷: | 2820/4675 | |
轮胎规格: | 7.00-16LT 12PR,7.00R16LT 12PR,7.50-16LT 12PR,7.50R16LT 12PR | ||
整车说明: | 货厢顶部封闭,不可开启.储能装置种类/型号/生产企业:磷酸亚铁锂电池/IFP14114198/骆驼集团新能源电池有限公司.整车长度为6100mm,5995mm;对应后悬为1600mm,1495mm;电机/电机控制器型号/生产企业:TZ365XS-YBM301/南京越博动力系统股份有限公司,KTZ54X33S-YBC301/南京越博动力系统股份有限公司;电机功率/峰值功率:60/100Kw,该产品的技术阶段为发展期,ABS系统生产厂家/型号:广州市科密汽车电子控制技术有限公司/CM4XL-4S/4K(4S/4M),防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面部防护为裙边结构故侧防护豁免,后部防护装置与车架采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):120×50,后部防护离地高度(mm):475。 |
发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
TZ365XS-YBM301 | 南京越博动力系统股份有限公司 | - | 60 |
多方位展示图: |
|
※需要详细资料及产品图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,订车请以合同内容为准。 |